Beschrijving | Hoeveelheid | Percentage ADH |
---|---|---|
Energie | 1586 kJ | 18% |
Vetten | 0 gram | 0% |
Verzadigde vetzuren | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 88 gram | 33% |
Natrium | 0.8 gram | 53% |
Suikers | 70 gram | 77% |
Calcium | 400 mg | 40% |
Magnesium | 155 mg | 51% |
Proline | 0 gram | % |
Zoutvervanger | 2 gram | % |
Thiamine | 0.58 mg | 52% |
Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.